时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | usa | 美国2月堪萨斯城联储制造业综合指数 | 17.00 | 15.00 | 24.00 |
利多 美元
|
|
美国2月堪萨斯城联储制造业产出指数 | 22.00 | 26.00 | |||||
05:00 | new zealand | 新西兰2月ANZ消费者信心指数 | 113.80 | 113.10 | |||
新西兰2月ANZ消费者信心指数月率(%) | 1.60 | -0.60 | |||||
05:30 | usa | 美国截至2月22日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 175.41 | 27.28 | |||
05:45 | new zealand | 新西兰1月贸易帐(亿纽元) | 0.69 | -6.27 | -6.26 | 高 |
利多 纽元金银
利空 美元
|
新西兰1月十二个月贸易帐(亿纽元) | 29.75 | 27.22 | 27.45 |
利多 纽元金银
利空 美元
|
|||
新西兰1月进口(亿纽元) | 53.20 | 48.20 | 48.20 | ||||
新西兰1月出口(亿纽元) | 53.80 | 41.90 | 41.90 | ||||
07:30 | japan | 日本2月东京CPI年率(%) | -0.50 | -0.40 | -0.30 | 高 |
利多 日元金银
利空 美元
|
日本2月东京核心-核心CPI年率(%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||
日本2月东京CPI月率(%) | 0.50 | 0.10 | |||||
日本2月东京核心CPI年率(%) | -0.40 | -0.40 | -0.30 |
利多 日元金银
利空 美元
|
|||
07:50 | japan | 日本截至2月19日当周买进外国债券(亿日元) | 4771.00 | -18930.00 | |||
日本截至2月19日当周外资买进日股(亿日元) | 3301.00 | 941.00 | |||||
日本截至2月19日当周外资买进日债(亿日元) | -7477.00 | 3166.00 | |||||
日本截至2月19日当周买进外国股票(亿日元) | -238.00 | -3948.00 | |||||
07:50 | japan | 日本1月季调后零售销售月率(%) | -0.80 | -1.20 | -0.50 |
利多 日元
|
|
日本1月大型零售商销售年率(%) | -3.50 | -7.40 | -7.20 |
利多 日元
|
|||
日本1月未季调零售销售年率(%) | -0.30 | -2.60 | -2.40 |
利多 日元
|
|||
日本1月零售销售(万亿日元) | 14.43 | 12.10 | |||||
07:50 | japan | 日本1月季调后工业产出月率初值(%) | -2.60 | -5.40 | 4.20 |
利多 日元
|
|
日本1月库存月率初值(%) | 1.10 | -0.20 | |||||
日本1月未季调工业产出年率初值(%) | -1.00 | 3.80 | -5.30 |
利空 日元
|
|||
08:30 | australia | 澳大利亚1月私营企业贷款月率(%) | 0.30 | 0.30 | 0.20 | ||
澳大利亚1月私营企业贷款年率(%) | 1.80 | 1.80 | 1.70 | ||||
10:00 | singapore | 新加坡1月M2货币供应年率(%) | 13.20 | 11.30 | |||
新加坡1月M1货币供应年率(%) | 32.80 | 31.20 | |||||
13:00 | singapore | 新加坡1月未季调工业产值年率(%) | 14.30 | 3.60 | 8.60 | ||
新加坡1月季调后工业产值月率(%) | 2.40 | 4.30 | 4.60 | ||||
13:00 | japan | 日本1月新屋开工年率(%) | -9.00 | -1.90 | -3.10 |
利空 日元
|
|
日本1月营建订单年率(%) | -1.30 | 14.10 | |||||
日本1月新屋开工年化总数(万户) | 78.40 | 79.90 | 80.10 |
利多 日元
|
|||
15:00 | germany | 德国1月进口物价指数月率(%) | 0.60 | 1.00 | |||
德国1月出口物价指数月率(%) | 0.10 | ||||||
德国1月出口物价指数年率(%) | -0.60 | ||||||
德国1月进口物价指数年率(%) | -3.40 | -2.20 | |||||
15:45 | france | 法国2月CPI年率初值(%) | 0.60 | 0.30 | |||
法国2月CPI月率初值(%) | 0.20 | -0.30 | |||||
法国2月调和CPI年率初值(%) | 0.80 | 0.50 | |||||
法国2月调和CPI月率初值(%) | 0.30 | -0.30 | |||||
15:45 | france | 法国1月家庭消费支出月率(%) | 23.00 | -4.00 | |||
法国1月家庭消费支出年率(%) | 3.70 | 0.30 | |||||
15:45 | france | 法国1月PPI年率(%) | -1.20 | ||||
法国1月PPI月率(%) | 0.80 | ||||||
15:45 | france | 法国第四季度GDP年率终值(%) | -5.00 | -5.00 | 高 | ||
法国第四季度GDP季率终值(%) | -1.30 | -1.30 | 高 | ||||
16:00 | switzerland | 瑞士第四季度GDP年率(%) | -1.60 | -2.00 | 高 | ||
瑞士第四季度GDP季率(%) | 7.20 | 高 | |||||
16:00 | spain | 西班牙2月CPI年率初值(%) | 0.50 | 0.60 | |||
西班牙2月调和CPI年率初值(%) | 0.40 | 0.50 | |||||
西班牙2月调和CPI月率初值(%) | -0.40 | -0.20 | |||||
西班牙2月CPI月率初值(%) | 0.20 | ||||||
16:00 | switzerland | 瑞士2月KOF经济领先指标 | 96.50 | 96.60 | |||
16:20 | taiwan | 中国台湾第四季度经常帐(亿美元) | 286.50 | ||||
16:20 | taiwan | 中国台湾1月M2货币供应年率(%) | 8.45 | ||||
16:30 | hong kong | 中国香港1月货币供应M3年率(%) | 6.50 | ||||
17:00 | spain | 西班牙12月经常帐(亿欧元) | 33.40 | ||||
21:30 | usa | 美国1月零售库存月率(%) | 1.00 | 0.50 | |||
21:30 | usa | 美国1月批发库存月率初值(%) | 0.30 | 0.40 | 高 | ||
21:30 | usa | 美国1月商品贸易初值(亿美元) | -825.00 | -830.00 | |||
21:30 | usa | 美国1月PCE物价指数年率(%) | 1.30 | 1.40 | 高 | ||
美国1月核心PCE物价指数月率(%) | 0.30 | 0.10 | |||||
美国1月PCE物价指数月率(%) | 0.40 | 0.30 | |||||
美国1月核心PCE物价指数年率(%) | 1.50 | 1.40 | 高 | ||||
21:30 | usa | 美国1月个人支出月率(%) | -0.20 | 2.50 | 高 | ||
美国1月实际个人消费支出月率(%) | -0.60 | 2.20 | |||||
美国1月个人收入月率(%) | 0.60 | 9.50 | |||||
21:30 | canada | 加拿大1月工业品物价指数月率(%) | 1.50 | 1.90 | |||
加拿大1月工业品物价指数年率(%) | -1.70 | ||||||
加拿大1月原材料价格指数年率(%) | 1.80 | ||||||
加拿大1月原材料价格指数月率(%) | 3.50 | ||||||
22:45 | usa | 美国2月芝加哥PMI | 63.80 | 61.00 | 高 | ||
23:00 | usa | 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 | 76.20 | 76.50 | 高 | ||
美国2月密歇根大学预期指数终值 | 69.80 | ||||||
美国2月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%) | 2.70 | ||||||
美国2月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 3.30 | ||||||
美国2月密歇根大学现况指数终值 | 86.20 | ||||||
23:30 | usa | 美国截至2月19日当周ECRI领先指标 | 149.40 | ||||
美国截至2月19日当周ECRI领先指标年率(%) | 21.20 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 时间 |
---|---|---|---|---|
00:10 | 美国 | --- | ★★★ | 美联储监管副主席夸尔斯在亚特兰大联邦储备银行2021年银行前景会议上就"压力测试"发表线上讲话。 |
01:00 | 美国 | --- | ★★★ | 亚特兰大联储主席博斯蒂克在大那不勒斯商会活动之前就经济最新情况发表讲话。 |
04:00 | 美国 | 纽约 | ★★★ | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
07:30 | 新西兰 | 惠林顿 | ★★★ | 新西兰联储主席奥尔发表讲话。 |
16:30 | 德国 | 法兰克福 | ★★★ | 欧洲央行执委会成员施纳贝尔在欧洲财政委员会会议上发表讲话。 |
18:00 | 英国 | --- | ★★★ | 英国央行首席经济学家霍尔丹就通胀发表讲话。 |
20:30 | 英国 | 伦敦 | ★★★ | 英国央行副行长拉姆斯登在英格兰和威尔士特许会计师协会(ICAEW)发表演讲。 |
22:00 | 美国 | 华盛顿 | ★★★ | 美国国会众院开始表决总额1.9万亿美元的新版财政纾困法案。 |
待定 | 德国 | --- | ★★★ | 欧洲央行行长拉加德和欧洲央行理事帕内塔将出席G20财长和央行行长会议。 |
11:55 | 日本 | 东京 | ★★★ | 日本央行行长黑田东彦出席议会会议。 |
17:15 | 日本 | 东京 | ★★★ | 日本政府召开关于新冠病毒的会议。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 0-0.25 2021-01-28 | 0-0.25 | -100 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2021-03-18 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2021-01-21 | 0.00 | -5 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2021-03-11 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2021-01-21 | -0.10 | -20 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2021-03-19 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.10 2021-02-04 | 0.10 | -15 2020-03-19 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.10 2021-03-18 | 0.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2020-12-17 | -0.75 | -75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2021-03-25 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.10 2021-02-02 | 0.25 | -25 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.25 2021-03-02 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2021-01-20 | 0.25 | -50 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2021-03-10 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 0.25 2021-02-24 | 0.25 | -75 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.25 2021-04-14 | 2.5 |
风险警告:外汇和衍生产品交易具有很高的风险。在您决定进行外汇交易之前,我们鼓励您考虑自己的投资目标,风险承受能力和交易经验。损失可能会超过您的初始投资。Super Forex Financial Pty Ltd(ABN 42 125 839 572, AFSL: 443886)和Supertrader Investment International Limited(VFSC:41698)提供的一般建议不考虑您的目标,财务状况或需求。本网站的内容不得解释为个人建议;如有任何疑问,请寻求独立财务或税务顾问的建议。如果此站点上有任何建议,则仅是一般建议。
SuperTrader Markets作为Super Forex Financial Pty Ltd(ABN 42 125 839 572)的Trading Name推广市场,其受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管,AFSL编号443886,向澳大利亚居民提供金融服务。
在此网站上注册的客户将加入Supertrader Investment International Limited,该公司在瓦努阿图注册成立,金融牌照编号41698,受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。
SuperTrader Group of companies is authorized and regulated in various jurisdictions.
Supertrader Investment International Limited trading as SuperTrader Markets, is authorised and regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), number 41698 and is Registered address: 1st Floor, B&P House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu.
Super Forex Financial Pty Ltd trading as SuperTrader Markets, is regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC), AFSL no. 443886 and is located at level 23, 100 Barangaroo Avenue, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
© 2020 SuperTrader Markets | All Rights Reserved